电镀锌叉O型花兰 M20
技术参数
• 安全系数:4倍
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• CE认证
订货号 | 型号 |
080100008 | 8010 ZM8-电镀锌叉O型花兰 |
080100010 | 8010 ZM10-电镀锌叉O型花兰 |
080100012 | 8010 ZM12-电镀锌叉O型花兰 |
080100014 | 8010 ZM14-电镀锌叉O型花兰 |
080100016 | 8010 ZM16-电镀锌叉O型花兰 |
080100018 | 8010 ZM18-电镀锌叉O型花兰 |
080100020 | 8010 ZM20-电镀锌叉O型花兰 |
080100022 | 8010 ZM22-电镀锌叉O型花兰 |
080100024 | 8010 ZM24-电镀锌叉O型花兰 |
080100027 | 8010 ZM27-电镀锌叉O型花兰 |
080100030 | 8010 ZM30-电镀锌叉O型花兰 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页